Personen
Wählen Sie einen Buchstaben, um Personen zu sehen, deren Familiennamen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Keine | (Unbekannt)
Nachname | Personen | |
---|---|---|
1 | Najmanova | 1 |
2 | Natai | 1 |
3 | Navratil | 18 |
4 | Nawerschek | 2 |
5 | Nawicka | 1 |
6 | Nawicky | 1 |
7 | Nemecova | 1 |
8 | Nemeschek | 13 |
9 | Nemetschek | 30 |
10 | Nendza | 2 |
11 | Nespor | 3 |
12 | Neugebauer | 8 |
13 | Neumann | 62 |
14 | Neweceral | 1 |
15 | Newecerzal | 13 |
16 | Newetscheral | 106 |
17 | Niemetschek | 1 |
18 | Nierach | 1 |
19 | Niga | 3 |
20 | Nordheim | 1 |
21 | Noskek | 1 |
22 | Noskova | 2 |
23 | Novak | 78 |
24 | Nowack | 1 |
25 | Nowak | 85 |
Personen insgesamt: 423 Nachnamen Anzahl: 25 |