Personen
Wählen Sie einen Buchstaben, um Personen zu sehen, deren Familiennamen diesen Anfangsbuchstaben haben.
. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | Ö | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Keine | (Unbekannt)
Nachname | Personen | |
---|---|---|
1 | Oberdorfer | 1 |
2 | Oberndorff | 2 |
3 | Obiegli | 2 |
4 | Obieglo | 44 |
5 | Obiegly | 1 |
6 | Obst | 7 |
7 | Obuch | 8 |
8 | Ochmann | 1 |
9 | Öder | 1 |
10 | Offer | 1 |
11 | Ohla | 13 |
12 | Ohnesorge | 1 |
13 | Oida | 1 |
14 | Ojda | 1 |
15 | Ola | 3 |
16 | Oleinik | 2 |
17 | Olejnik | 24 |
18 | Olek | 3 |
19 | Olenik | 3 |
20 | Oleschewski | 6 |
21 | Olexi | 1 |
22 | Olexy | 3 |
23 | Oleynik | 3 |
24 | Olzog | 1 |
25 | Opatz | 4 |
26 | Opitz | 3 |
27 | Oprschulok III | 1 |
28 | Oresch | 1 |
29 | Oriwol | 12 |
30 | Orschullok | 3 |
31 | Orschulok | 221 |
32 | Orsulok | 1 |
33 | Orszulok | 36 |
34 | Orszulok geb. Kaminski | 1 |
35 | Oertel | 4 |
36 | Oertel-Lummel | 1 |
37 | Orthmann | 2 |
38 | Ortschulok III | 1 |
39 | Orywal | 3 |
40 | Orywal (Milde) | 1 |
41 | Orywol | 1 |
42 | Orzulok | 1 |
43 | Osada | 4 |
44 | Osceda | 3 |
45 | Oscenda | 28 |
46 | Oscinda | 11 |
47 | Oscinde | 3 |
48 | Oscynda | 2 |
49 | Osdoba | 88 |
50 | Oster | 1 |
51 | Osthoff | 5 |
52 | Ostinda | 8 |
53 | Oswald | 5 |
54 | Osyka | 1 |
55 | Oszczeda | 3 |
56 | Oszczenda | 10 |
57 | Oszinda | 69 |
58 | Ossika | 2 |
59 | Ossinda | 1 |
60 | Otte | 3 |
61 | Otto | 25 |
62 | Owczarek | 1 |
63 | Owotz | 1 |
64 | Oyda | 5 |
65 | Ozdoba | 1 |
Personen insgesamt: 691 Nachnamen Anzahl: 65 |