Personen
Wählen Sie einen Buchstaben, um Personen zu sehen, deren Familiennamen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Keine | (Unbekannt)
Nachname | Personen | |
---|---|---|
1 | B... | 1 |
2 | Baborowska | 1 |
3 | Balusek | 1 |
4 | Baluskova | 1 |
5 | Baron | 2 |
6 | Baroni | 2 |
7 | Barosch | 1 |
8 | Baumgart | 1 |
9 | Behge | 1 |
10 | Benedix | 1 |
11 | Benesch | 2 |
12 | Benesch o. Buresch | 1 |
13 | Berger | 1 |
14 | Bernt | 2 |
15 | Beyer | 2 |
16 | Bida | 11 |
17 | Bieda | 17 |
18 | Biewald | 1 |
19 | Biskupek | 1 |
20 | Blasius | 61 |
21 | Blech | 1 |
22 | Blischke | 3 |
23 | Bogus | 1 |
24 | Boguszynsky | 7 |
25 | Bohart | 1 |
26 | Böhm | 1 |
27 | Bohort | 3 |
28 | Borecky | 9 |
29 | Bornhaupt | 3 |
30 | Böttcher | 1 |
31 | Bouder | 1 |
32 | Brahova | 1 |
33 | Britzig | 3 |
34 | Broda | 1 |
35 | Bronikowski | 2 |
36 | Brosbenich | 1 |
37 | Broutschek | 1 |
38 | Browaschkin | 1 |
39 | Buczek | 3 |
40 | Budera | 6 |
41 | Bukovsky | 11 |
42 | Bunk | 1 |
43 | Buresch | 116 |
44 | Burghart | 1 |
45 | Burian | 13 |
46 | Burnhaupt | 1 |
47 | Butova | 1 |
48 | Butzek | 25 |
Personen insgesamt: 323 Nachnamen Anzahl: 48 |