Personen
Wählen Sie einen Buchstaben, um Personen zu sehen, deren Familiennamen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Keine | (Unbekannt)
Nachname | Personen | |
---|---|---|
1 | AAAppel | 1 |
2 | aaBuresch | 1 |
3 | Adam | 2 |
4 | aaHoworka | 1 |
5 | aaJelinek | 1 |
6 | aaJirsak | 2 |
7 | aaKendsia | 1 |
8 | aaKupcova | 1 |
9 | aaMathis | 1 |
10 | aaMattis | 1 |
11 | aaMatys | 1 |
12 | Andrs | 9 |
13 | Andrsova | 2 |
14 | aaNemeschek | 1 |
15 | aaNemetschek | 1 |
16 | aaNewecerzal | 2 |
17 | aaNovak | 1 |
18 | aaNowak | 1 |
19 | Apl | 5 |
20 | aaPolaczek | 1 |
21 | aaPospischil | 1 |
22 | Appel | 11 |
23 | Appich | 2 |
24 | Appl | 38 |
25 | Arnsdorf | 1 |
26 | aaStanek | 1 |
27 | Aust | 1 |
28 | aaZiguschkova | 1 |
Personen insgesamt: 89 Nachnamen Anzahl: 28 |