Personen
Wählen Sie einen Buchstaben, um Personen zu sehen, deren Familiennamen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Keine | (Unbekannt)
Nachname | Personen | |
---|---|---|
1 | Faflak | 5 |
2 | Faisch | 1 |
3 | Feige | 9 |
4 | Fengler | 1 |
5 | Fibich | 7 |
6 | Fidelak | 4 |
7 | Fiolka | 1 |
8 | Fischer | 4 |
9 | Florska | 1 |
10 | Franc | 1 |
11 | Francouz | 3 |
12 | Frank | 2 |
13 | Franka | 2 |
14 | Franke | 21 |
15 | Freitag | 1 |
16 | Frezevitova | 1 |
17 | Frezewitte | 1 |
18 | Friesel | 1 |
19 | Fritsch | 8 |
20 | Fröhlich | 4 |
21 | Fronsek | 2 |
22 | Fryzl | 2 |
23 | Fuchs | 2 |
24 | Funig | 2 |
Personen insgesamt: 83 Nachnamen Anzahl: 24 |