Franziska Wittek (I6483)
Name: Franziska Wittek
|
| Geschlecht: weiblich |
| Geburt: 2. Oktober 1876 35 28 Neuhof, Groß Wartenberg Tod: 5. Juni 1957 (Alter 80) Velbert
|
|
|
|
|
Name |
Familienforschung Manfred Kannen, Author Address: manfred.kannen@t-online.de, Url: http://www.manfredkannen.de/ Veröffentlichung: 08.09.2006 | Geburt |
Familienforschung Manfred Kannen, Author Address: manfred.kannen@t-online.de, Url: http://www.manfredkannen.de/ Veröffentlichung: 08.09.2006 | Heirat |
Familienforschung Manfred Kannen, Author Address: manfred.kannen@t-online.de, Url: http://www.manfredkannen.de/ Veröffentlichung: 08.09.2006 | Heirat |
Familienforschung Manfred Kannen, Author Address: manfred.kannen@t-online.de, Url: http://www.manfredkannen.de/ Veröffentlichung: 08.09.2006 | Heirat |
Familienforschung Manfred Kannen, Author Address: manfred.kannen@t-online.de, Url: http://www.manfredkannen.de/ Veröffentlichung: 08.09.2006 | Ehename |
Familienforschung Manfred Kannen, Author Address: manfred.kannen@t-online.de, Url: http://www.manfredkannen.de/ Veröffentlichung: 08.09.2006 | Tod |
Familienforschung Manfred Kannen, Author Address: manfred.kannen@t-online.de, Url: http://www.manfredkannen.de/ Veröffentlichung: 08.09.2006 |
|
|
Zu dieser Person gibt es keine Multimedia Objekte. |
|
Zeige Medien-Objekte von ...
|
|
Vater |
|
7 Jahre Mutter |
Caroline Kulok
(I6477)
Geburt 19. Januar 1848 42 30 Fürstlich Neudorf
Tod nach 1907 (Alter 58) Neuhof, Groß Wartenberg
|
|
|
Heirat: um 1876 |
9 Monate #1  |
|
Ehemann |
|
-4 Jahre  |
|
|
Heirat: 22. November 1907 -- Breslau |
Suchmaschine erkannt: CCBot/ https://commoncrawl.org/faq/