Johanna Pietrus (I18226)
Vornamen: Johanna
Nachname: Pietrus
Ehename: Johanna Jglowik
Quelle: Mikrofilm der MormonenZitat Einzelheiten: Katholische Kirche Trembatschau Heiraten 1842-1942 Film 2396534 Item 2
|
| Geschlecht: weiblich |
|
|
|
|
Name |
Mikrofilm der Mormonen Zitat Einzelheiten: Katholische Kirche Trembatschau Heiraten 1842-1942 Film 2396534 Item 2 | Heirat |
Mikrofilm der Mormonen Zitat Einzelheiten: Katholische Kirche Trembatschau Heiraten 1842-1942 Film 2396534 Item 2 | Heirat |
Mikrofilm der Mormonen Zitat Einzelheiten: Katholische Kirche Trembatschau Heiraten 1842-1942 Film 2396534 Item 2 | Heirat |
Mikrofilm der Mormonen Zitat Einzelheiten: Katholische Kirche Trembatschau Heiraten 1842-1942 Film 2396534 Item 2 | Heirat |
Mikrofilm der Mormonen Zitat Einzelheiten: Katholische Kirche Trembatschau Heiraten 1842-1942 Film 2396534 Item 2 | Heirat |
Mikrofilm der Mormonen Zitat Einzelheiten: Katholische Kirche Trembatschau Heiraten 1842-1942 Film 2396534 Item 2 | Heirat |
Mikrofilm der Mormonen Zitat Einzelheiten: Katholische Kirche Trembatschau Heiraten 1842-1942 Film 2396534 Item 2 | Religion |
Mikrofilm der Mormonen Zitat Einzelheiten: Katholische Kirche Trembatschau Heiraten 1842-1942 Film 2396534 Item 2 |
|
|
Zu dieser Person gibt es keine Multimedia Objekte. |
|
Zeige Medien-Objekte von ...
|
|
Ehemann |
|
 |
|
|
kirchliche Ehe: vor 1883 |
6 Monate #1 Tochter |
|
Sohn |
|
Ehefrau |
|
|
kirchliche Ehe: vor 1880 |
 -13 Monate #1 Sohn |
|
#2 Sohn |
|
#3 Tochter |
|
 -3 Jahre #4 Tochter |
|
Suchmaschine erkannt: CCBot/ https://commoncrawl.org/faq/