Katharina Freytag (I1355)
Name: Katharina Freytag
|
| Geschlecht: weiblich |
| Geburt: 18. Februar 1895 35 30 Nohfelden
|
|
|
|
|
Name |
Familienforschung Rolf Freytag, Author Address: rolf@rolf-freytag.de Veröffentlichung: 10.10.2003 | Geburt |
FB Wolfersweiler 1641-1900, Series: CDROM Familienbücher von Rudi Jung Veröffentlichung: Rudi Jung, 1980 Zitat Einzelheiten: Familie 1077 | Geburt |
Familienforschung Rolf Freytag, Author Address: rolf@rolf-freytag.de Veröffentlichung: 10.10.2003 | Heirat |
Familienforschung Rolf Freytag, Author Address: rolf@rolf-freytag.de Veröffentlichung: 10.10.2003 | Heirat |
Familienforschung Rolf Freytag, Author Address: rolf@rolf-freytag.de Veröffentlichung: 10.10.2003 | Heirat |
Familienforschung Rolf Freytag, Author Address: rolf@rolf-freytag.de Veröffentlichung: 10.10.2003 | Ehegatte: Tod |
Familienforschung Rolf Freytag, Author Address: rolf@rolf-freytag.de Veröffentlichung: 10.10.2003 | Ehename |
Familienforschung Rolf Freytag, Author Address: rolf@rolf-freytag.de Veröffentlichung: 10.10.2003 | Religion |
Familienforschung Rolf Freytag, Author Address: rolf@rolf-freytag.de Veröffentlichung: 10.10.2003 |
|
|
Zu dieser Person gibt es keine Multimedia Objekte. |
|
Zeige Medien-Objekte von ...
|
|
Vater |
|
5 Jahre Mutter |
|
|
Heirat: 4. März 1886 -- Nohfelden |
 4 Monate #1 Bruder |
|
14 Monate #2 Bruder |
|
10 Monate #3 Bruder |
|
3 Jahre #4 Schwester |
|
15 Monate #5 Bruder |
|
2 Jahre #6 Schwester |
|
 6 Monate #7  |
|
3 Jahre #8 Bruder |
|
2 Jahre #9 Bruder |
|
16 Monate #10 Schwester |
|
2 Jahre #11 Bruder |
|
2 Jahre #12 Schwester |
|
 |
|
Ehemann |
|
6 Jahre  |
|
|
Heirat: 19. April 1930 |
Suchmaschine erkannt: CCBot/ https://commoncrawl.org/faq/