Johanna Pietrus (I11313)
Vornamen: Johanna
Nachname: Pietrus
Ehename: Johanna Glowik
Quelle: Mikrofilm der MormonenZitat Einzelheiten: Katholische Kirche Trembatschau Heiraten 1842-1942 Film 2396534 Item 2
|
| Geschlecht: weiblich |
|
|
|
|
Name |
Mikrofilm der Mormonen Zitat Einzelheiten: Katholische Kirche Trembatschau Heiraten 1842-1942 Film 2396534 Item 2 | Heirat |
Mikrofilm der Mormonen Zitat Einzelheiten: Katholische Kirche Trembatschau Heiraten 1842-1942 Film 2396534 Item 2 | Heirat |
Mikrofilm der Mormonen Zitat Einzelheiten: Katholische Kirche Trembatschau Heiraten 1842-1942 Film 2396534 Item 2 | Heirat |
Mikrofilm der Mormonen Zitat Einzelheiten: Katholische Kirche Trembatschau Heiraten 1842-1942 Film 2396534 Item 2 | Heirat |
Mikrofilm der Mormonen Zitat Einzelheiten: Katholische Kirche Trembatschau Heiraten 1842-1942 Film 2396534 Item 2 | Heirat |
Mikrofilm der Mormonen Zitat Einzelheiten: Katholische Kirche Trembatschau Heiraten 1842-1942 Film 2396534 Item 2 | Heirat |
Mikrofilm der Mormonen Zitat Einzelheiten: Katholische Kirche Trembatschau Heiraten 1842-1942 Film 2396534 Item 2 |
|
|
Zu dieser Person gibt es keine Multimedia Objekte. |
|
Zeige Medien-Objekte von ...
|
|
Ehemann |
|
 |
|
|
kirchliche Ehe: 8. Juli 1860 -- Trembatschau, Groß Wartenberg |
15 Jahre #1 Tochter |
|
Suchmaschine erkannt: CCBot/ https://commoncrawl.org/faq/