Nom de famille

Recherche phonétique du nom (méthode SOUNDEX)

PATRZYK
  1. Balzer Patrzyk 1761-
  2. Balzer Patrzyk 1763-  Mariage1788 Maria Wrobel 1763-
    1. Jacob Patrzyk 1788-1788 (Age 17 jours)
  3. Balzer Patrzyk 1749-  Mariage1775 geb. Troska 1745-
    1. Balzer Patrzyk 1762-
    2. Balzer Patrzyk 1762-
    3. Balzer Patrzyk 1748-  Mariage1778 Maria Wrobel 1758-
      1. Balzer Patrzyk 1755-  Mariage1780 Maria Wrobel 1755-
        1. Jacob Patrzyk 1780-1780 (Age 18 jours)
      2. Balzer Patrzyk 1749-  Mariage1775 geb. Troska 1749-
        1. Balzer Patrzyk 1748-  Mariage1778 Maria Wrobel 1748-
          1. Balzer Patrzyk 1760-  Mariage1785 Maria Wrobel 1760-
            1. Balthasar Patrzyk 1785-1785 (Age 4 mois)
          2. Balzer Patrzyk 1758-  Mariage1778 Maria Wrobel 1758-
            1. Balzer Patrzyk 1764-
              1. ‎(inconnu)‎ Patrzyk 1789-1789 (Age 0 jours)
            2. Balzer Patrzyk 1745-  Mariage1775 geb. Troska 1745-
              1. Balzer Patrzyk 1761-
              2. geb. Patrzyk 1749-  Mariage1775 Balzer Patrzyk 1749-
                1. Maria Patrzyk 1763-  Mariage1788 Balzer Patrzyk 1763-
                  1. Jacob Patrzyk 1788-1788 (Age 17 jours)
                2. Maria Patrzyk 1758-  Mariage1778 Balzer Patrzyk 1748-
                  1. Maria Patrzyk 1755-  Mariage1780 Balzer Patrzyk 1755-
                    1. Jacob Patrzyk 1780-1780 (Age 18 jours)
                  2. Maria Patrzyk 1748-  Mariage1778 Balzer Patrzyk 1748-
                    1. Maria Patrzyk 1760-  Mariage1785 Balzer Patrzyk 1760-
                      1. Balthasar Patrzyk 1785-1785 (Age 4 mois)
                    2. Maria Patrzyk 1758-  Mariage1778 Balzer Patrzyk 1758-
                      1. Rosina Patrzyk 1745-  Mariage1775 Balzer Patrzyk 1745-
                        1. Rosina Patrzyk 1745-  Mariage1775 Balzer Patrzyk 1749-
                          1. Rosina Patrzyk 1792-  Mariage1817 Anton Urbanski 1792-
                            1. Rosina Patrzyk 1792-  Mariage1817 Anton Urbanski 1792-
                              1. Thomas Patrzyk 1767-
                              2. Thomas Patrzyk 1767-